ASTM A240 Tipo 304 Plataj provizantoj de fajenco
ASTM A240 Tipo 304 Plataj provizantoj de fajenco
Alojo 304/304L (UNS S30400/S30403) estas la plej vaste uzata "18-8" krom-nikela aŭstenita neoksidebla ŝtalo.Ĝi estas ekonomia kaj diverstalenta korodrezista alojo taŭga por larĝa gamo de ĝeneralaj celoj.
Estas ofta praktiko por 304L esti duoble atestita kiel 304 kaj 304L.La malalta karbona kemio de 304L kombinita kun aldono de nitrogeno ebligas al 304L renkonti la mekanikajn ecojn de 304.
Neoksidebla Ŝtalo 304 Bobena Denso-diagramo
Plata Tipo | Denso |
Neoksidebla ŝtalo 304 Plato | 8,0 g/cm3 |
304 Stainless Steel Strip Melting range
Grado | Denso (kg/m3) | Elasta Modulo (GPa) | Meza Koeficiento de Termika Vastiĝo (μm/m/°C) | Termika Kondukto (W/mK) | Specifa Varmo 0-100°C (J/kg.K) | Elektra rezisteco (nΩ.m) | |||
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | je 100°C | je 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Neoksidebla ŝtalo 304 Plato Grandecoj
SS 304 Plato-Dikeco | SS 304 Plato Grandeco | SS 304 Sheet Weight per Unit Area | Taksita Pezo por Folio |
---|---|---|---|
0,015 coloj 0,381 mm | 36 x 96 | 0.630 funt./ft² 3.07566 kg/m² | 15.12 funt.6.84936 kg |
0,015 coloj 0,381 mm | 36 x 120 | 0.630 funt./ft² 3.07566 kg/m² | 18.90 funt.8.5617 kg |
0,0178 coloj 0,45212 mm | 36 x 96 | 0.756 funt./ft² 3.690792 kg/m² | 18.15 funt.8.22195 kg |
0,0178 coloj 0,45212 mm | 36 x 120 | 0.756 funt./ft² 3.690792 kg/m² | 22.68 funt. 10.27404 kg |
0,0178 coloj 0,45212 mm | 48 x 96 | 0.756 funt./ft² 3.690792 kg/m² | 24.19 funt. 10.95807 kg |
0,0178 coloj 0,45212 mm | 48 x 120 | 0.756 funt./ft² 3.690792 kg/m² | 30.24 funt.13.69872 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 30 x 96 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 20.16 funt.9.13248 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 30 x 120 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 25.20 funt. 11.4156 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 36 x 96 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 24.19 funt. 10.95807 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 36 x 120 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 30.24 funt.13.69872 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 36 x 144 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 36.29 funt. 16.43937 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 48 x 96 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 32.26 funt. 14.61378 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 48 x 120 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 40.32 funt.18.26496 kg |
0,0235 coloj 0,5969 mm | 48 x 144 | 1.008 funt./ft² 4.921056 kg/m² | 48.39 funt.21.92067 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 30 x 96 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 25.20 funt. 11.4156 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 30 x 120 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 31.50 funt.14.2695 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 36 x 96 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 30.24 funt.13.69872 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 36 x 120 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 37.80 funt.17.1234 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 36 x 144 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 45.37 funt.20.55261 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 48 x 96 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 40.32 funt.18.26496 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 48 x 120 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 50.41 funt.22.83573 kg |
0,0291 coloj 0,73914 mm | 48 x 144 | 1.260 funt./ft² 6.15132 kg/m² | 60.49 funt.27.40197 kg |
0,0355 coloj 0,9017 mm | 30 x 96 | 1.512 funt./ft² 7.381584 kg/m² | 30.24 funt.13.69872 kg |
0,0355 coloj 0,9017 mm | 30 x 120 | 1.512 funt./ft² 7.381584 kg/m² | 37.80 funt.17.1234 kg |
0,0355 coloj 0,9017 mm | 36 x 96 | 1.512 funt./ft² 7.381584 kg/m² | 36.29 funt. 16.43937 kg |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni